المساحة والوزن الزائدان
حزم الطاقة العالية / الطاقة العالية
.
تتمتع بمدى أكبر بـ 25% من كيمياء LiFePo4 العام الماضي.
المزيد من الطاقة
انخفاض الوزن المخفض
مدمجة



خلايا البطارية عالية الجهد العالي عالية الطاقة
| الخصائص الكهربائية | |
|---|---|
| الكيمياء | ن.م.م.س |
| الاسمي | 88.8 فولت من |
| الطاقة الاستيعابية | 15.7 كيلو وات/ساعة من |
| دورة الحياة | 2600 (عند 25 درجة مئوية 0.5 درجة مئوية/1 درجة مئوية، من 10% إلى 90% DOD) |
| الفولتية | 10 على التوالي، 24 على التوازي |
| فولت ماكس | 103 فولت كحد أقصى مطلق، موصى به 102 فولت |
| فولت دقيقة | 68 فولت كحد أقصى مطلق، موصى به 76 فولت |
| الشحن القياسي | |
|---|---|
| ماكس تواصل الشحن المستمر | 1C |
| الحد الأقصى للشحن | 1.5 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة بالتبريد بالهواء/بالتبريد بالماء لمدة غير محدودة |
| التفريغ القياسي | |
|---|---|
| ماكس يستمر التفريغ | 1.6C |
| ذروة التفريغ | 2 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، 3 درجة، 10 ثوانٍ عند 25 درجة مئوية |
| البيئة | الطاقة العالية / الطاقة العالية |
|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة العمل المثالية | 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| الميكانيكية | الطاقة العالية / الطاقة العالية |
|---|---|
| علبة البطارية | غطاء علوي ALU/SS |
| الأبعاد (الطولWح) مم | 1090 × 425 × 147 مم |
| حامل النظام | قابلة للتكديس الذاتي أو الحامل |
| الوزن | 82 كجم |
| وضع الاتصال | ناقل CAN 250k |
| تصنيف IP | IP 65، IP 67 عند الطلب |
| الشهادات | CE، وUN 38.3، وDNV-GL في انتظار الحصول على ترخيص من DNV-GL |
| الضمان العام | 2 سنوات، 3 سنوات اختيارية |
| ضمان عمر الدورة | 5 سنوات |
السلامة
لقد ثبت أن بطارياتنا تصنيف RINA المجتمعات لتلبية المتطلبات التالية:
الأحدث والأفضل في تكنولوجيا البطاريات
تم تحديث هذه الخلايا بمقاومة أقل. خلية Li-NMC خفيفة الوزن وعالية الجودة 3.7 فولت (اسمية) Li-NMC. يتم تضمين دوائر ما قبل الشحن في كل سلسلة بطارية، ومراقبة العزل وحسابات SoC (حالة الشحن) وSoH (حالة الصحة) أيضًا.
يبلغ متوسط العمر المتوقع للبطاريات من 8 إلى 12 سنة حسب مدى جودة التعامل معها.
يمكن صنع عبوات أصغر حجماً عند الطلب.
سيقوم فريقنا بإرشادك ومساعدتك في عملية اختيار ما ستحتاجه لكي تحصل على أفضل تجربة. من المهم إيجاد التوازن بين وزن الوعاء والطاقة اللازمة.