ل.ف
تقنية الحالة الصلبة
.
الأمان
دورة حياة عالية العمر الافتراضي
قابل للتطوير
مناسبة تماماً للصناعة البحرية
12 V

24 V

48 V

البيانات الكهربائية والميكانيكية منخفضة الفولتية
| الخصائص الكهربائية | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| الكيمياء | تقنية الحالة الصلبة | تقنية الحالة الصلبة | تقنية الحالة الصلبة |
| الجهد الاسمي | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| الطاقة | 3.55 كيلوواط/ساعة | 7.15 كيلوواط/ساعة | 14.3 كيلوواط/ساعة |
| دورة الحياة | 10’000 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD |
| الفولتية | يمكن الحصول على 2 في سلسلة للحصول على 24 فولت، بالتوازي غير المحدود | يمكن الحصول على 2 على التوالي للحصول على 48 فولت، بالتوازي غير المحدود | يمكن الحصول على 2 على التوالي للحصول على 96 فولت، بالتوازي غير المحدود |
| الشحن القياسي | 12 VCD | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| ماكس تواصل الشحن المستمر | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية |
| الحد الأقصى للشحن | 280 أ / 1ج | 280 أ / 1ج | 280 أ / 1ج |
| التفريغ القياسي | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| استمرار التفريغ | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية | 220 أمبير/ 0.8 درجة مئوية |
| أقصى تفريغ مستمر 15 دقيقة | 330 أمبير/ 1.2 درجة مئوية | 330 أمبير/ 1.2 درجة مئوية | 330 أمبير/ 1.2 درجة مئوية |
| ذروة التفريغ | 1000أ <1س 500 أمبير 5 دقائق | 1000أ <1س 500 أمبير 5 دقائق | 1000أ <1س 500 أمبير 5 دقائق |
| البيئة | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -10 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية | -10 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية | -10 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة العمل المثالية | 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية | 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية | 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| الميكانيكية | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| علبة البطارية | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الأبعاد (الطولWح) مم | 500 × 220 × 250 مم | 810 × 220 × 250 مم | 810 × 425 × 250 مم |
| حامل النظام | قابلة للتكديس الذاتي أو الحامل | قابلة للتكديس الذاتي أو الحامل | قابلة للتكديس الذاتي أو الحامل |
| الوزن | 30 كجم | 54 كجم | 102 كجم |
| وضع الاتصال | ناقل CAN 250k متوافق مع فيكترون | ناقل CAN 250k متوافق مع فيكترون | ناقل CAN 250k متوافق مع فيكترون |
| تصنيف IP | آي بي 65 | آي بي 65 | آي بي 65 |
| الشهادات | م، رقم الأمم المتحدة 38.3 | م، رقم الأمم المتحدة 38.3 | م، رقم الأمم المتحدة 38.3 |
| الضمان العام | 2 سنوات، 3 سنوات اختيارية | 2 سنوات، 3 سنوات اختيارية | 2 سنوات، 3 سنوات اختيارية |
| ضمان عمر الدورة | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات |
العرض / Nmea2000


| وزارة الدفاع | عمر الدورة حسب استخدام SOC |
|---|---|
| 20% | لا توجد بيانات |
| 30% | لا توجد بيانات |
| 40% | لا توجد بيانات |
| 50% | لا توجد بيانات |
| 60% | 13’000 |
| 70% | 12’000 |
| 80% | 10’000 |
| 90% | 9’000 |
| 100% | 8’000 |
SOC: حالة الشحن
الجهة الأمامية

12 / 24 / 48 V
باك كنترول

24 / 48 V
