LV
Festkörpertechnik
.
Sicher
Hohe Zykluslebensdauer
Skalierbar
Perfekt geeignet für die Schifffahrtsindustrie
12 V

24 V

48 V

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE DATEN NIEDERVOLT
| Elektrische Eigenschaften | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Chemie | Festkörpertechnik | Festkörpertechnik | Festkörpertechnik |
| Nennspannung | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Energie | 3,55 kWh | 7,15 kWh | 14,3 kWh |
| Zyklus Leben | 10’000 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD |
| Spannung | 2 in Reihe möglich, um 24V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Reihe ist möglich, um 48V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Serie können 96V erreichen, parallel unbegrenzt |
| Standard-Gebühr | 12 VCD | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Max setzt Ladung fort | 220 A / 0,8C | 220 A / 0,8C | 220 A / 0,8C |
| Maximale Ladung | 280 A / 1C | 280 A / 1C | 280 A / 1C |
| Standard-Entladung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Setzt Entlassung fort | 220 A / 0,8C | 220 A / 0,8C | 220 A / 0,8C |
| Max. fortgesetzte Entladung 15 min | 330 A / 1,2C | 330 A / 1,2C | 330 A / 1,2C |
| Abflussspitze | 1000A<1S 500A 5 min | 1000A<1S 500A 5 min | 1000A<1S 500A 5 min |
| Umwelt | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C |
| Ideale Arbeitstemperatur | 5°C bis 45°C | 5°C bis 45°C | 5°C bis 45°C |
| Mechanisch | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Batteriefach | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
| Abmessungen (LWH) mm | 500 x 220 x 250 mm | 810 x 220 x 250 mm | 810 x 425 x 250 mm |
| System-Montage | Selbst stapelbar oder Rack | Selbst stapelbar oder Rack | Selbst stapelbar oder Rack |
| Gewicht | 30 kg | 54 kg | 102 kg |
| Kommunikationsmodus | CAN-Bus 250k Victron-kompatibel | CAN-Bus 250k Victron-kompatibel | CAN-Bus 250k Victron-kompatibel |
| IP-Bewertung | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Zertifizierungen | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 |
| Allgemeine Garantie | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option |
| Zyklusdauer Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
ANZEIGE / NMEA2000


| DOD | Zykluslebensdauer je nach SOC-Nutzung |
|---|---|
| 20% | Keine Daten |
| 30% | Keine Daten |
| 40% | Keine Daten |
| 50% | Keine Daten |
| 60% | 13’000 |
| 70% | 12’000 |
| 80% | 10’000 |
| 90% | 9’000 |
| 100% | 8’000 |
SOC: Zustand der Ladung
Vorderseite

12 / 24 / 48 V
Packcontrol

24 / 48 V
