12V / 24V / 48V
LV / Alta energia
.
Alta energia
Sistema a rack
Prezzi convenienti e interessanti
Scalabile
Perfettamente adatto all'industria nautica
24 V

48 V

Cestello

DATI ELETTRICI E MECCANICI BASSA TENSIONE
| Caratteristiche elettriche | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Chimica | LFP | NMC | NMC |
| Tensione nominale | 12,8 VCC 150A | 25,9V 153A | 48,1V 105A |
| Energia | 2,0kWh | 3,96kWh | 5,05kWh |
| Ciclo di vita @ 80% DoD | ≥3500 @0,2C/0,33C | ≥3000 @0,2C/0,33C | ≥3000 @0.2C/0.33 |
| Tensione | 2 in serie sono possibili per ottenere 24 V, parallelo illimitato | 2 in serie sono possibili per ottenere 48V, in parallelo illimitato | Con 2 in serie è possibile ottenere 96V, in parallelo illimitato |
| Tariffa standard | 12 VCD | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Max continua la carica | 60A | 80A | 75A |
| Carica massima | 70A | 100A | 100A |
| Scarico standard | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Max continua a scaricare | 120A | 140A | 140A |
| Picco di scarica | 200A<1S | 180A<1S, 600A protezione da corto circuito attiva | 180A<1S, 600A protezione da corto circuito attiva |
| Ambiente | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | Da -10°C a 50°C | Da -10°C a 45°C | Da -10°C a 45°C |
| Temperatura di lavoro ideale | Da 5°C a 45°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C |
| Meccanico | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|---|---|---|---|
| Custodia per batteria | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Dimensioni (LWH) mm | 300 x 420 x 115 mm | 314 * 423 * 126,5 mm | 314 * 423 * 126,5 mm |
| Montaggio del sistema | Sistema di scaffalatura | Sistema di scaffalatura | Sistema di scaffalatura |
| Peso | 21 kg | 26 kg | 26 kg |
| Modalità di comunicazione | CANbus 250k | CAN, RS485, Bluetooth | CAN, RS485, Bluetooth |
| Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Certificazioni | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 |
| Garanzia generale | 2 anni, 3 anni in opzione | 2 anni, 3 anni in opzione | 2 anni, 3 anni in opzione |
| Ciclo di vita Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Cestello
Bus CAN
DISPLAY / NMEA2000


CONTROLLO DEL PACCO BATTERIE
