Solid State Technologie Batterien
Eine revolutionäre Entwicklung für die Schifffahrtsindustrie
Ein wichtiger Schritt nach vorne
SOLID STATE TECHNOLOGIE BATTERIEZELLEN
Electrical Characteristics | Solid State Technology |
---|---|
Chemistry | Lithium-ion |
Nominal Voltage | 51.2V factor of |
Energy | 14.336kWh factor of |
Cycle Life | 10’000 @ 80% DoD |
Voltage | 16 in series, 24 in parallel |
Standard Charge | Solid State Technology |
---|---|
Max Continues Charge | 0.8C |
Max Charge | 1.2C for 15 min |
Standard Discharge | Solid State Technology |
---|---|
Max Continues Discharge | 1.2C |
Peak Discharge | 2 C for 10min, 3 C 10sec @ 25°C |
Environmental | Solid State Technology |
---|---|
Temp Range | -10°C to 50°C |
Ideal Working Temperature | 5℃ to 45℃ |
Mechanical | Solid State Technology |
---|---|
Battery Case | ALU / SS top cover |
Dimensions (LWH) mm | 810 x 425 x 250 mm |
System Mount | Self-Stackable or Rack |
Weight | 102kg |
Communication mode | CAN bus 250k |
IP Rating | IP 65, IP 67 on request |
Certifications | CE, UN 38.3, DNV-GL pending |
General Warranty | 2 Years, 3 years an option |
Cycle life Warranty | 5 Years |
SICHERHEITSHINWEISE
PERFORMANCE AND LIFETIME
Wie alle Batterien altern auch EPTechnologies-Batterien durch die Nutzung und durch die kalendarische Alterung. Die kalendarische Alterung beträgt etwa 1 % pro Jahr, wenn sie bei einer Lagertemperatur von unter 30 °C und bei einem SOC von 50 bis 60 % gelagert werden.
Bei wiederholtem Laden und Entladen (zyklische Alterung).
DOD | Cycle life depending on SOC usage |
---|---|
20% | No Data |
30% | No Data |
40% | No Data |
50% | No Data |
60% | 13’000 |
70% | 12’000 |
80% | 10’000 |
90% | 9’000 |
100% | 8’000 |
DOD: Depth of Discharge
SOC: State of Charge
GESCHÄTZTE LEBENSDAUER UNTER DER ANNAHME, DASS
GARANTIE
EPTechnologies garantiert die verbleibende Kapazität nach folgendem Diagramm in Abhängigkeit von der DoD pro Zyklus