BATTERIEN ÜBERSICHT
Unser Ziel ist es, die Li-Ionen-Batterie-Technologie erschwinglich und zur Technologie der Wahl zu machen.
Die Effizienz von Batterien hängt heute von der chemischen Zusammensetzung und dem Verhältnis von Gewicht zu Energie ab. Bei Schiffen bedeutet ein geringeres Gewicht weniger Luftwiderstand und einen niedrigeren Energieverbrauch.
Unsere Batterien sind fast 30% leichter als durchschnittliche Systeme, die in der Schifffahrtsindustrie verwendet werden.
Da wir keine geeigneten Batterien zum richtigen Preis finden konnten, haben wir unsere eigenen entwickelt: die hochwertigsten Materialien zum besten Preis.
Jetzt orientieren sich sogar die drei größten deutschen Automobilhersteller an unserem Ansatz.
HV / HIGH ENERGY POWER PACKS
SOLID STATE TECHNOLOGY
ESS
Sonderanfertigung Batterie
Wenn Sie die richtigen Dimensionen der Batterien nicht finden, kann EPT Ihnen eine maßgeschneiderte Batterie für Ihren speziellen Bedarf anfertigen. Fragen Sie uns nach einem Angebot. Wir wissen, dass die Batterien zum Schiff passen müssen und nicht umgekehrt.
Herkunft Des Batteriematerials
| Lithium | 92% Australien, 8% China | |
| Nickel | Papua-Neuguinea | |
| Kobalt | Papua-Neuguinea | |
Mangan | China |
Batterie-Vergleichstabelle
Electrical Characteristics | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | HV / High Energy | Solid State Technology |
---|---|---|---|---|---|
Chemistry | LFP | NMC | NMC | NMC | Lithium-ion |
Nominal Voltage | 12.8 VDC 150A | 25.6V 109A | 51.2V 52A | 88.8V factor of | 51.2V factor of |
Energy | 2.0kWh | 2.8kWh | 2.8kWh | 15.7kWh factor of | 14.336kWh factor of |
Cycle Life | 2500 @ 80% DoD | 2600 @ 80% DoD | 2600 @ 80% DoD | 2600 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD |
Voltage | 2 in series is possible to get 24V, unlimited parallel | 2 in series is possible to get 48V, unlimited parallel | 2 in series is possible to get 96V, unlimited parallel | 10 in series, 24 in parallel | 16 in series, 24 in parallel |
Standard Charge | 12 VCD | 24 VDC | 24 VDC | HV / High Energy | Solid State Technology |
---|---|---|---|---|---|
Max Continues Charge | 60A | 60A | 30A | 1C | 0.8C |
Max Charge | 70A | 70A | 35A | 1.5C for 15 min | 1.2C for 15 min |
Standard Discharge | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | HV / High Energy | Solid State Technology |
---|---|---|---|---|---|
Max Continues Discharge | 120A | 120A | 120A | 1.6C | 1.2C |
Peak Discharge | 200A<1S | 200A<1S | 200A<1S | 2 C for 15min, 3 C 10sec @ 25°C | 2 C for 10min, 3 C 10sec @ 25°C |
Environmental | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | HV / High Energy | Solid State Technology |
---|---|---|---|---|---|
Temp Range | -10°C to 50°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 50°C |
Ideal Working Temperature | 5°C to 45°C | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | 5°C to 40°C | 5℃ to 45℃ |
Mechanical | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | HV / High Energy | Solid State Technology |
---|---|---|---|---|---|
Battery Case | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | ALU / SS top cover | ALU / SS top cover |
Dimensions (LWH) mm | 300 x 420 x 115 mm | 300 x 420 x 115 mm | 300 x 420 x 115 mm | 1090 x 425 x 147 mm | 810 x 425 x 250 mm |
System Mount | Racking System | Racking System | Racking System | Self-Stackable or Rack | Self-Stackable or Rack |
Weight | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 82kg | 102kg |
Communication mode | CAN bus 250k | CAN bus 250k | CAN bus 250k | CAN bus 250k | CAN bus 250k |
IP Rating | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 65, IP 67 on request | IP 65, IP 67 on request |
Certifications | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN 38.3, DNV-GL pending | CE, UN 38.3, DNV-GL pending |
General Warranty | 2 Years, 3 years an option | 2 Years, 3 years an option | 2 Years, 3 years an option | 2 Years, 3 years an option | 2 Years, 3 years an option |
Cycle life Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Hohe Leistung
Hohe Energiedichten auf kleinem Raum.
Sicherheit
Für uns ist Sicherheit genauso wichtig wie Effizienz und Leistungsdichte
Geringes Gewicht
Geringeres Gewicht bedeutet weniger Widerstand.
Wir haben umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Batterien den Kräften der Natur standhalten können
Unsere Partner und wir selbst machen Batteriepacks immer sauberer, indem wir den gesamten Wert der Lithium-Ionen-Zelltechnologie nutzen. Dies geschieht durch die Herstellung besser gestalteter Packs und durch die Entwicklung intelligenter Lösungen, die zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden führen. Unsere F&E-, Entwicklungs- und Produktionsabteilungen arbeiten gemeinsam daran, die qualitativ hochwertigsten und wettbewerbsfähigsten Akkumodule und -packs zu entwickeln und dabei das Verhalten der Lithium-Ionen-Zelle genau zu verstehen.
Da wir kontinuierlich an der Optimierung der Lebensdauer arbeiten, werden die Servicekosten gesenkt, da die Betriebssicherheit steigt und die Ökobilanz optimiert wird (optimale Lebensdauer und intelligenter Materialeinsatz). Hierfür hat sich EPT mit den “best in class”-Partnern zusammengetan. Für das BMS (Batteriemanagementsystem) und das Zelldesign haben wir ebenfalls enge Partnerschaften und sind auf der Design-Ebene der Komponenten beteiligt.
Für uns ist Sicherheit genauso wichtig wie Effizienz und Leistungsdichte.