SILENT SAILING
Batterie-Übersicht
Schiffsbatteriesysteme für Sicherheit, Leistung und Seelenfrieden
01. Komplette Energielösungen unter einem Dach
02. Langlebige Batterietechnik
03. Gebaut für Sicherheit auf See
LV

LV

HV

HV

ESS

Kundenspezifisches Design Batterie
Wenn Sie die richtigen Abmessungen der Batterien nicht finden, kann EPT eine maßgeschneiderte Batterie für Ihren speziellen Bedarf herstellen. Fragen Sie uns nach einem Angebot. Wir wissen, dass die Batterien zum Schiff passen müssen und nicht umgekehrt.
Herkunft der Batteriematerialien
| Lithium | 92% Australien, 8% China | ||
| Nickel | Papua-Neuguinea | ||
| Kobalt | Papua-Neuguinea | ||
| Mangan | China |
| Elektrische Eigenschaften | 12 LV / Hohe Energie | 12 LV / Fester Zustand | 24 LV / Hohe Energie | 24 LV / Fester Zustand | 48 LV / Hohe Energie | 48 LV / Fester Zustand | HV / Hohe Energie | HV / Fester Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | LFP | Festkörpertechnik | NMC | Festkörpertechnik | NMC | Festkörpertechnik | NMC | Lithium-Ionen |
| Nennspannung | 12,8 VDC 150A | 12.8V | 25,9V 153A | 25,6 VDC | 48,1V 105A | 51.2V | 88,8V Faktor von | 51,2V Faktor von |
| Energie | 2.0kWh | 3,55 kWh | 3.96kWh | 7.15kWh | 5,05kWh | 14,3 kWh | 15,7kWh Faktor von | 16.077kWh Faktor von |
| Zykluslebensdauer @ 80% DoD | ≥3500 @0,2C/0,33C | 10’000 | ≥3000 @0,2C/0,33C | 10’000 | ≥3000 @0,2C/0,33C | 10’000 | 2600 @ 80% DoD | 10’000 @ 80% DoD |
| Spannung | 2 in Reihe möglich, um 24V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Reihe möglich, um 24V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Reihe ist möglich, um 48V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Reihe ist möglich, um 48V zu erhalten, unbegrenzt parallel | 2 in Serie können 96V erreichen, parallel unbegrenzt | 2 in Serie können 96V erreichen, parallel unbegrenzt | 10 in Reihe, 24 parallel | 16 in Reihe, 24 parallel |
| Standard-Gebühr | 12 LV / Hohe Energie | 12 LV / Fester Zustand | 24 LV / Hohe Energie | 24 LV / Fester Zustand | 48 LV / Hohe Energie | 48 LV / Fester Zustand | HV / Hohe Energie | HV / Fester Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max setzt Ladung fort | 60A | 220 A / 0,8C | 80A | 220 A / 0,8C | 75A | 220 A / 0,8C | 1C | 220 A / 0,7C |
| Maximale Ladung | 70A | 280 A / 1C | 100A | 280 A / 1C | 100A | 280 A / 1C | 1,5C für 15 min luftgekühlt / unbegrenzt wassergekühlt | 250 A / 0,8C |
| Standard-Entladung | 12 LV / Hohe Energie | 12 LV / Fester Zustand | 24 LV / Hohe Energie | 24 LV / Fester Zustand | 48 LV / Hohe Energie | 48 LV / Fester Zustand | HV / Hohe Energie | HV / Fester Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max setzt die Entladung fort | 120A | 330 A / 1,2C 15 min | 140A | 330 A / 1,2C 15 min | 140A | 330 A / 1,2C 15 min | 1.6C | 314 A / 1C |
| Abflussspitze | 200A<1S | 1000A<1S 500A 15 min | 80A<1S, 600A Kurzschlussschutz aktiv | 1000A<1S 500A 15 min | 80A<1S, 600A Kurzschlussschutz aktiv | 1000A<1S 500A 15 min | 2 C für 15min, 3 C 10sec @ 25°C | 390 A 15 min |
| Umwelt | 12 LV / Hohe Energie | 12 LV / Fester Zustand | 24 LV / Hohe Energie | 24 LV / Fester Zustand | 48 LV / Hohe Energie | 48 LV / Fester Zustand | HV / Hohe Energie | HV / Fester Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -10°C bis 50°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 45°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 45°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 45°C | -10°C bis 60°C |
| Ideale Arbeitstemperatur | 5°C bis 45°C | 5°C bis 45°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 45°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 45°C | 5°C bis 40°C | 5℃ bis 45℃ |
| Mechanisch | 12 LV / Hohe Energie | 12 LV / Fester Zustand | 24 LV / Hohe Energie | 24 LV / Fester Zustand | 48 LV / Hohe Energie | 48 LV / Fester Zustand | HV / Hohe Energie | HV / Fester Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriefach | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | ALU / SS obere Abdeckung | ALU / SS obere Abdeckung |
| Abmessungen (LWH) mm | 300 x 420 x 115 mm | 500 x 220 x 250 mm | 314 * 423 * 126,5 mm | 810 x 220 x 250 mm | 314 * 423 * 126,5 mm | 810 x 425 x 250 mm | 1090 x 425 x 147 mm | 810 x 425 x 250 mm |
| System-Montage | Regalsystem | Selbst stapelbar oder Rack | Regalsystem | Selbst stapelbar oder Rack | Regalsystem | Selbst stapelbar oder Rack | Selbst stapelbar oder Rack | Selbst stapelbar oder Rack |
| Gewicht | 21 kg | 30 kg | 26 kg | 54 kg | 26 kg | 102 kg | 82kg | 111kg |
| Kommunikationsmodus | CANBus 250k | CANBus 250k Victron-kompatibel | CAN, RS485, Bluetooth | CANBus 250k Victron-kompatibel | CAN, RS485, Bluetooth | CANBus 250k Victron-kompatibel | CANBus 250k | CANBus 250k |
| IP-Bewertung | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 65 | IP 65, IP 67 auf Anfrage | IP 65, IP 67 auf Anfrage |
| Zertifizierungen | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | CE, UN 38.3, DNV-GL anhängig | CE, UN 38.3, DNV |
| Allgemeine Garantie | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option | 2 Jahre, 3 Jahre als Option |
| Zyklusdauer Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Hohe Leistung
Hohe Energiedichten auf kleinem Raum.
Sicherheit
Für uns ist Sicherheit genauso wichtig wie Effizienz und Leistungsdichte.
Leichtes Gewicht
Geringeres Gewicht bedeutet weniger Luftwiderstand.