HV
Svenner
Tecnologia a stato solido - Omologata DNV
Utilizzo di elettroliti prevalentemente solidi anziché liquidi
Può resistere senza danni a sovraccarichi, calore estremo e forature
Con un interruttore di esclusione hardware
10.000 cicli di vita



CELLE PER BATTERIE CON TECNOLOGIA ALLO STATO SOLIDO
| Caratteristiche elettriche | Tecnologia a stato solido |
|---|---|
| Chimica | Ioni di litio |
| Tensione nominale | 51,2V fattore di |
| Energia | 14,336kWh fattore di |
| Ciclo di vita | 10’000 @ 80% DoD |
| Tensione | 16 in serie, 24 in parallelo |
| Tariffa standard | Tecnologia a stato solido |
|---|---|
| Max continua la carica | 220 A / 0,8C |
| Carica massima | 280 A / 1C |
| Scarico standard | Tecnologia a stato solido |
|---|---|
| Max continua a scaricare | 280 A / 1C |
| Picco di scarica | 350A 15 min |
| Ambiente | Tecnologia a stato solido |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | Da -10°C a 60°C |
| Temperatura di lavoro ideale | 5℃ a 45℃ |
| Meccanico | Tecnologia a stato solido |
|---|---|
| Custodia per batteria | Coperchio superiore ALU / SS |
| Dimensioni (LWH) mm | 810 x 425 x 250 mm |
| Montaggio del sistema | Autoimpilabile o a rack |
| Peso | 110 kg |
| Modalità di comunicazione | CANbus 250k |
| Grado di protezione IP | IP 65, IP 67 su richiesta |
| Certificazioni | CE, UN 38.3, DNV |
| Garanzia generale | 2 anni, 3 anni in opzione |
| Ciclo di vita Garanzia | 5 anni |
punti di sicurezza
PRESTAZIONI E DURATA
Come tutte le batterie, anche quelle di EPTechnologies età delle batterie - da utilizzo e da invecchiamento del calendario.
Invecchiamento del calendario è intorno a 1% all'anno se mantenuto al di sotto 30 °C temperatura di stoccaggio e conservati presso 50-60 % SOC (Stato di carica).
Con ripetuti carica e scarica viene invecchiamento ciclico.
| DIPARTIMENTO DELLA DIFESA | La durata del ciclo dipende dall'utilizzo del SOC |
|---|---|
| 50% | 15’000 |
| 60% | 13’000 |
| 70% | 12’000 |
| 80% | 10’000 |
| 90% | 9’000 |
| 100% | 8’000 |
DOD: Profondità di scarico
SOC: Stato di carica
È più di una batteria: è una piattaforma energetica progettata per proteggere ciò che conta di più in mare.



