HV
Svenner
Solid State Tech - DNV-geprüft
Verwendung meist fester statt flüssiger Elektrolyte
Kann Überladungen, extreme Hitze und Einstiche unbeschadet überstehen
Mit einem Hardware-Überbrückungsschalter
10‘000+ Zyklen Lebensdauer



BATTERIEZELLEN MIT FESTKÖRPERTECHNOLOGIE
| Elektrische Eigenschaften | Festkörpertechnologie |
|---|---|
| Chemie | Lithium-Ionen |
| Nennspannung | 51,2V Faktor von |
| Energie | 14.336kWh Faktor von |
| Zyklus Leben | 10’000 @ 80% DoD |
| Spannung | 16 in Reihe, 24 parallel |
| Standard-Gebühr | Festkörpertechnologie |
|---|---|
| Max setzt Ladung fort | 220 A / 0,8C |
| Maximale Ladung | 280 A / 1C |
| Standard-Entladung | Festkörpertechnologie |
|---|---|
| Max setzt die Entladung fort | 280 A / 1C |
| Abflussspitze | 350A 15 min |
| Umwelt | Festkörpertechnologie |
|---|---|
| Temperaturbereich | -10°C bis 60°C |
| Ideale Arbeitstemperatur | 5℃ bis 45℃ |
| Mechanisch | Festkörpertechnologie |
|---|---|
| Batteriefach | ALU / SS obere Abdeckung |
| Abmessungen (LWH) mm | 810 x 425 x 250 mm |
| System-Montage | Selbst stapelbar oder Rack |
| Gewicht | 110kg |
| Kommunikationsmodus | CANbus 250k |
| IP-Bewertung | IP 65, IP 67 auf Anfrage |
| Zertifizierungen | CE, UN 38.3, DNV |
| Allgemeine Garantie | 2 Jahre, 3 Jahre als Option |
| Zyklusdauer Garantie | 5 Jahre |
Sicherheitspunkte
LEISTUNG UND LEBENSDAUER
Wie alle Batterien, so auch EPTechnologies Alter der Batterien - durch Verwendung und von Kalenderalterung.
Alterung des Kalenders ist etwa 1% pro Jahr wenn sie unterschritten wird 30 °C Lagertemperatur und gespeichert bei 50-60 % SOC (Ladezustand).
Bei wiederholter Laden und Entladen kommt zyklische Alterung.
| DOD | Zykluslebensdauer je nach SOC-Nutzung |
|---|---|
| 50% | 15’000 |
| 60% | 13’000 |
| 70% | 12’000 |
| 80% | 10’000 |
| 90% | 9’000 |
| 100% | 8’000 |
DOD: Entladungstiefe (Depth of Discharge)
SOC: Zustand der Ladung
Sie ist mehr als eine Batterie - sie ist eine Energieplattform, die das Wichtigste auf See schützt.



